| Vật liệu xi lanh | Sản phẩm tổng hợp sợi cacbon |
| Nội dung | Không khí nén |
| Áp suất thủy tĩnh | 45MPa |
| Áp suất làm việc | 30 MPa |
| Sợi | M18*1.5 |
| Khối lượng bình khí | 2L / 3L |
| Max. dòng chảy | 300 l/phút |
| Kháng thở | < 500Pa |
| Kháng thở | < 1000 Pa |
| Áp suất báo động | 4 ~ 6 Mpa |
| Thời gian phục vụ | 10 phút cho 2L/ 15 phút cho 3L |
| Vật liệu xi lanh | 34CrMo4 |
| Lớp phủ tường bên trong xi lanh | Sắt và phosphating |
| Không, không. | Khối lượng (L) |
Chiều kính bên ngoài (mm) |
Độ dày tường (mm) |
Áp suất làm việc (Mpa) |
Trọng lượng (kg) |
Chiều dài (mm) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | M18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | M18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||